Akool
Face Swap・アバター動画・リップシンク翻訳。クレジット消費はモデル・プランにより異なる。
早見表
Akoolはアバターとビジネス動画(カテゴリ:メディアと動画)向けのAIツールです。無料枠:無料プラン。有料は$12(Starter 200 Monthly)から。掲載:27プラン(料金・上限付き)。
- カテゴリー
- アバターとビジネス動画
- 有料は
- $12 / ユーザー/月 (Starter 200 Monthly)
- 無料オプション
- 無料プラン
- プラン数
- 27
- 出典
- 検証済み出典4件
分野: メディアと動画 · アバターとビジネス動画
機能
AkoolはFace Swap・アバター動画・動画翻訳・その他の画像/動画モデルを統合しています。上限はツールごとに異なり、アバター動画はFreeの720pからPro以上の4Kまで対応します。アップロードや他機能の上限をアバター出力の共通解像度として読み替えることはできません。
Starter・Pro・Pro Maxは個人ライセンス、Businessは商用ライセンスとして記載されています。既製Akoolアバターを有料広告やテレビ放送等に使用する場合は、別途書面による許可が必要になることがあります。Pro Max以降のAPIアクセスは機能別クレジットを消費し、API料金ページでも同一プラン系列が提示されています。
- Face Swap・アバター動画・リップシンク翻訳
- 月払い・年払いから選べるクレジットパック
- アバター出力解像度とアップロード上限を区別
- プラン別の個人・商用ライセンス
- Pro Max以上でAPIアクセス可能、機能ごとに消費量が異なる
料金とプラン
| 段階 | 価格 | 期間 | 含まれるもの |
|---|---|---|---|
| Free | 無料 | 無料アクセス | ストレージ5GB。アバター動画は最大720p、最長10分 Instant Avatar 1体、透かしあり 一般的な商用ライセンスや月次の無料クレジット付与枠は未確認 |
| Starter 200 Monthly | $12 | ユーザー/月 | 月200クレジット アバター動画は最大1080p、最長15分 保存容量25 GB 個人利用ライセンス、透かしなし 一部モデル対応。Seedance 2.5なし |
| Starter 200 Annually | $12 | ユーザー/月(年払い) | 月200クレジット アバター動画は最大1080p・15分 保存容量25 GB 個人利用ライセンス、透かしなし 一部モデル対応。Seedance 2.5なし 提供元が表示する年額請求額:144 USD |
| Pro 600 Monthly | $30 | ユーザー/月 | 月600クレジット アバター動画は最大4K・30分 保存容量50 GB 個人利用ライセンス、透かしなし Seedance 2.5なし。Unlimitedモードはモデル別 |
| Pro 600 Annually | $21 | ユーザー/月(年払い) | 月600クレジット アバター動画は最大4K・30分 保存容量50 GB 個人利用ライセンス、透かしなし Seedance 2.5なし。Unlimitedモードはモデル別 提供元が表示する年額請求額:252 USD |
| Pro 1200 Monthly | $58 | ユーザー/月 | 月1200クレジット アバター動画は最大4K・30分 保存容量50 GB 個人利用ライセンス、透かしなし Seedance 2.5なし。Unlimitedモードはモデル別 |
| Pro 1200 Annually | $39 | ユーザー/月(年払い) | 月1200クレジット アバター動画は最大4K・30分 保存容量50 GB 個人利用ライセンス、透かしなし Seedance 2.5なし。Unlimitedモードはモデル別 提供元が表示する年額請求額:468 USD |
| Pro 2400 Monthly | $109 | ユーザー/月 | 月2400クレジット アバター動画は最大4K・30分 保存容量50 GB 個人利用ライセンス、透かしなし Seedance 2.5なし。Unlimitedモードはモデル別 |
| Pro 2400 Annually | $76 | ユーザー/月(年払い) | 月2400クレジット アバター動画は最大4K・30分 保存容量50 GB 個人利用ライセンス、透かしなし Seedance 2.5なし。Unlimitedモードはモデル別 提供元が表示する年額請求:912 USD |
| Pro Max 1200 Monthly | $59 | ユーザー/月 | 月1200クレジット アバター動画は最大4K・45分 保存容量500 GB 個人利用ライセンス、透かしなし APIは機能別クレジット課金で、無制限利用ではない |
| Pro Max 1200 Annually | $41.30 | ユーザーあたり月額・年払い | 月1200クレジット アバター動画は最大4K・45分 保存容量500 GB 個人ライセンス、透かしなし APIアクセスは機能別クレジットを消費し、利用は無制限ではない 提供元が表示する年額請求:495.60 USD |
| Pro Max 2400 Monthly | $119 | ユーザーあたり月額 | 月2400クレジット アバター動画は最大4K・45分 保存容量500 GB 個人ライセンス、透かしなし APIアクセスは機能別クレジットを消費し、利用は無制限ではない |
| Pro Max 2400 Annually | $79 | ユーザーあたり月額・年払い | 月2400クレジット アバター動画は最大4K・45分 保存容量500 GB 個人ライセンス、透かしなし APIアクセスは機能別クレジットを消費し、利用は無制限ではない 提供元が表示する年額請求:948 USD |
| Pro Max 4800 Monthly | $229 | ユーザーあたり月額 | 月4800クレジット アバター動画は最大4K・45分 保存容量500 GB 個人ライセンス、透かしなし APIアクセスは機能別クレジットを消費し、利用は無制限ではない |
| Pro Max 4800 Annually | $159 | ユーザーあたり月額・年払い | 月4800クレジット アバター動画は最大4K・45分 保存容量500 GB 個人ライセンス、透かしなし APIアクセスは機能別クレジットを消費し、利用は無制限ではない 提供元が表示する年額請求:1908 USD |
| Pro Max 9600 Monthly | $449 | ユーザーあたり月額 | 月9600クレジット アバター動画は最大4K・45分 保存容量500 GB 個人ライセンス、透かしなし APIアクセスは機能別クレジットを消費し、利用は無制限ではない |
| Pro Max 9600 Annually | $309 | ユーザーあたり月額・年払い | 月9600クレジット アバター動画は最大4K・45分 保存容量500 GB 個人ライセンス、透かしなし APIアクセスは機能別クレジットを消費し、利用は無制限ではない 提供元が表示する年額請求:3708 USD |
| Business 6000 Monthly | $249 | ユーザーあたり月額 | 月6000クレジット アバター動画は最大4K・60分 保存容量1 TB 商用ライセンス。既成アバターには追加条件あり APIは機能別クレジット課金で、無制限利用ではない |
| Business 6000 Annually | $174.30 | ユーザーあたり月額・年払い | 月6000クレジット アバター動画は最大4K、最長60分 保存容量1 TB 商用ライセンス。既成アバターには追加条件あり APIは機能別クレジット課金で、無制限利用ではない 提供元が表示する年額請求額:2091.60 USD |
| Business 12000 Monthly | $500 | ユーザーあたり月額 | 月12000クレジット アバター動画は最大4K、最長60分 保存容量1 TB 商用ライセンス。既成アバターには追加条件あり APIは機能別クレジット課金で、無制限利用ではない |
| Business 12000 Annually | $350 | ユーザー/月(年払い) | 月12000クレジット アバター動画は最大4K、最長60分 保存容量1 TB 商用ライセンス。既成アバターには追加条件あり APIは機能別クレジット課金で、無制限利用ではない 提供元が表示する年額請求額:4200 USD |
| Business 25000 Monthly | $1,000 | ユーザー/月 | 月25000クレジット アバター動画は最大4K、最長60分 保存容量1 TB 商用ライセンス。既成アバターには追加条件あり APIは機能別クレジット課金で、無制限利用ではない |
| Business 25000 Annually | $700 | ユーザー/月(年払い) | 月25000クレジット アバター動画は最大4K、最長60分 保存容量1 TB 商用ライセンス。既成アバターには追加条件あり APIは機能別クレジット課金で、無制限利用ではない 提供元が表示する年額請求額:8400 USD |
| Business 80000 Monthly | $3,000 | ユーザー/月 | 月80000クレジット アバター動画は最大4K、最長60分 保存容量1 TB 商用ライセンス。既成アバターには追加条件あり APIは機能別クレジット課金で、無制限利用ではない |
| Business 80000 Annually | $2,100 | ユーザー/月(年払い) | 月80000クレジット アバター動画は最大4K・60分 保存容量1 TB 商用ライセンス。既成アバターには追加条件あり APIは機能別クレジット課金で、無制限利用ではない 提供元が表示する年額請求額:25200 USD |
| Enterprise | 要問い合わせ | 個別契約 | カスタム容量、SSO、専任アカウントサポート Ultra Avatarと処理容量のカスタマイズ Enterpriseカードでは、クレジットは失効しない。契約条件を要確認 |
| Add-ons | この地域の価格は未確認 | 個別契約 | クレジット・速度・同時実行数の追加 パックにはログインが必要。具体的価格は未確認 |
価格は提供元の情報に基づき、適用される税は別。
上限
クレジット消費量はツール・モデル・解像度・時間により異なるため、残高があっても任意の枚数・本数の画像・動画を生成できるとは限りません。Unlimitedモードは一部のモデルに限られ、独自の利用時間と同時実行条件があります。追加の管理者・編集者はユーザー単位で課金されます。利用規約では原則として次の契約期間への繰り越しはなく、Enterpriseには有効期限なしの例外が設けられています。Dynamic Billingは超過分を自動請求する場合があります。APIストリーミング(1080p)の消費量は10秒あたりPro Maxで1.2クレジット、Businessで1クレジットと記載されており、その他の解像度・機能は料金が異なります。Freeには一般的な商用ライセンスの記載がありません。画像・声・入力素材の権利は別途確認が必要です。
Akoolの代替・類似ツール
FAQ
Akoolは無料で使えますか。
はい。期間限定の試用ではなく、恒久的な無料プランが公表されています。
Akoolの提供元はどこにありますか。
Akool Inc.、所在地はアメリカです。所在地にかかわらず、データ処理と個人情報の条件は提供元の契約が優先します。
Akoolの課金はどうなっていますか。
月次および年次請求、および選択可能なすべてのクレジット金額が個別にリストされます。年間金額は毎月の請求書ではありません。 Pro のアバター ビデオは最大 4K に達します。その他のアップロードおよび製品の制限は、これとは別のものです。 Starter、Pro、Pro Max は個人使用、Business は商用使用がライセンスされています。
Akoolの料金はいくらですか。
Akoolで最も安い有料プランはStarter 200 Monthlyで、$12です。全27プランの料金と上限を掲載しています。
Akoolは現在も提供されていますか。
Akoolは現在も提供されています:現役サービス。公式ベンダーページで直接確認済み。
比較の仕方
無料利用、有料の入口、プラン上限、機能、記載の公式情報を比較します。根拠のない数値は未公表のまま示します。
確認済みの掲載のみ公開します。価格・プラン・上限は記載の公式ページから取ります。欠ける数値は未公表のままです。検索結果は初期状態で「作業との一致」順、分野と用途の一覧はアルファベット順です。どちらも「無料を先に」に切り替えられます。どちらも品質順位ではありません。最終判断は提供者ページです。
編集・確認: AI Compare Ninja チーム
出典
料金プラン、利用制限、機能に関するすべての情報は、公式ベンダー情報および以下の一次情報源に基づいています。
- https://akool.com/de-de/pricing
- https://akool.com/de-de/api-pricing
- https://www.akool.com/terms-of-service
- https://help.akool.com/account-billing/subscription
古い数字ですか?公式ページは予告なく変わります。 誤りを報告