Async
Plataforma en el navegador para grabar y editar audio y video, generar con IA, subtitular, crear voces y producir en equipo.
De un vistazo
Async es una herramienta de IA para Edición y restauración de audio (categoría: Audio y Voz). Acceso gratuito: Plan gratuito. Documentados: 39 planes con precios y límites.
- Categoría
- Edición y restauración de audio
- De pago desde
- 19,99 USD / al mes, pago mensual (Essentials / 450 / mensual)
- Opción gratis
- Plan gratuito
- Planes
- 39
- Fuentes
- 5 fuentes verificadas
Categoría: Audio y Voz · Edición y restauración de audio
Funciones
Async, antes Podcastle, combina grabación y edición con herramientas IA para audio, video, imágenes, voces y subtítulos. Las tarjetas actuales citan Kling, Happy Horse, GPT Image 2, Nano Banana, Google Veo y Seedance 2.0, entre otros; acceso y funciones varían por plan.
Essentials, Pro y Teams ofrecen distintos paquetes mensuales de créditos. El pago anual sigue entregándolos cada mes, no todos al inicio. Las horas de grabación y TTS son distintas de los créditos generativos. El 4K de Pro se refiere a calidad de grabación, no a una garantía de 4K para todos los videos generados.
La duración, resolución de salida, audio, sincronización labial y control de cámara dependen del modelo o herramienta. La vista actual no publica límites uniformes entre planes. Doblaje IA y sincronización labial figuran en Teams y Business.
- Grabación y edición de audio/video en el navegador
- Generación IA y edición por chat con créditos según plan
- Créditos mensuales también al pagar anualmente; sin acumulación
- Pro añade mejora de video IA; Teams también doblaje, sincronización labial y Brand Kit
- Siguen discrepancias oficiales en créditos Free y horas de grabación Essentials
Precios y planes
| Plan | Precio | Periodo | Qué incluye |
|---|---|---|---|
| Free | gratis | acceso gratuito | Acceso gratis. Créditos en conflicto: 10 bajo encabezado mensual o 150 de por vida Creator indica 1 hora de grabación de por vida; tabla de precios 2 GB de almacenamiento |
| Essentials / 450 / mensual | 19,99 USD | al mes, pago mensual | 450 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación Grabación: tarjeta 4 horas, ayuda 2; sin confirmación uniforme 2 horas TTS, 20 GB; mejora de audio y subtítulos IA en inglés |
| Essentials / 750 / mensual | No verificado para esta región | al mes, pago mensual | 750 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación Grabación: tarjeta 4 horas, ayuda 2; sin confirmación uniforme 2 horas TTS, 20 GB; mejora de audio y subtítulos IA en inglés |
| Essentials / 1050 / mensual | No verificado para esta región | al mes, pago mensual | 1050 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación Grabación: tarjeta 4 horas, ayuda 2; sin confirmación uniforme 2 horas TTS, 20 GB; mejora de audio y subtítulos IA en inglés |
| Essentials / 1350 / mensual | No verificado para esta región | al mes, pago mensual | 1350 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación Grabación: tarjeta 4 horas, ayuda 2; sin confirmación uniforme 2 horas TTS, 20 GB; mejora de audio y subtítulos IA en inglés |
| Essentials / 2250 / mensual | No verificado para esta región | al mes, pago mensual | 2250 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación Grabación: tarjeta 4 horas, ayuda 2; sin confirmación uniforme 2 horas TTS, 20 GB; mejora de audio y subtítulos IA en inglés |
| Essentials / 3450 / mensual | No verificado para esta región | al mes, pago mensual | 3450 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación Grabación: tarjeta 4 horas, ayuda 2; sin confirmación uniforme 2 horas TTS, 20 GB; mejora de audio y subtítulos IA en inglés |
| Pro / 1200 / mensual | 39,99 USD | al mes, pago mensual | 1200 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 20 horas de grabación, 10 TTS, 120 GB Mejora de video IA, corrección de mirada y eliminación de fondo; subtítulos IA en inglés |
| Pro / 1500 / mensual | No verificado para esta región | al mes, pago mensual | 1500 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 20 horas de grabación, 10 TTS, 120 GB Mejora de video IA, corrección de mirada y eliminación de fondo; subtítulos IA en inglés |
| Pro / 1800 / mensual | No verificado para esta región | al mes, pago mensual | 1800 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 20 horas de grabación, 10 TTS, 120 GB Mejora de video IA, corrección de mirada y eliminación de fondo; subtítulos IA en inglés |
| Pro / 2100 / mensual | No verificado para esta región | al mes, pago mensual | 2100 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 20 horas de grabación, 10 TTS, 120 GB Mejora de video IA, corrección de mirada y eliminación de fondo; subtítulos IA en inglés |
| Pro / 3000 / mensual | No verificado para esta región | al mes, pago mensual | 3000 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 20 horas de grabación, 10 TTS, 120 GB Mejora de video IA, corrección de mirada y eliminación de fondo; subtítulos IA en inglés |
| Pro / 4200 / mensual | No verificado para esta región | al mes, pago mensual | 4200 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 20 horas de grabación, 10 TTS, 120 GB Mejora de video IA, corrección de mirada y eliminación de fondo; subtítulos IA en inglés |
| Teams / 3000 / mensual | 84,99 USD | por creador/mes, pago mensual | 3000 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 50 horas de grabación, 40 TTS, 1 TB Doblaje y sincronización labial, subtítulos en 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit y gestión básica de usuarios |
| Teams / 3300 / mensual | No verificado para esta región | por creador/mes, pago mensual | 3300 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 50 horas de grabación, 40 TTS, 1 TB Doblaje y sincronización labial, subtítulos en 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit y gestión básica de usuarios |
| Teams / 3600 / mensual | No verificado para esta región | por creador/mes, pago mensual | 3600 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 50 horas de grabación, 40 TTS, 1 TB Doblaje y sincronización labial, subtítulos en 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit y gestión básica de usuarios |
| Teams / 3900 / mensual | No verificado para esta región | por creador/mes, pago mensual | 3900 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 50 horas de grabación, 40 TTS, 1 TB Doblaje y sincronización labial, subtítulos en 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit y gestión básica de usuarios |
| Teams / 4800 / mensual | No verificado para esta región | por creador/mes, pago mensual | 4800 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 50 horas de grabación, 40 TTS, 1 TB Doblaje y sincronización labial, subtítulos en 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit y gestión básica de usuarios |
| Teams / 6000 / mensual | No verificado para esta región | por creador/mes, pago mensual | 6000 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 50 horas de grabación, 40 TTS, 1 TB Doblaje y sincronización labial, subtítulos en 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit y gestión básica de usuarios |
| Essentials / 450 / anual | 11,99 USD | al mes, pago anual | 450 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación Grabación: tarjeta 4 horas, ayuda 2; sin confirmación uniforme 2 horas TTS, 20 GB; mejora de audio y subtítulos IA en inglés |
| Essentials / 750 / anual | No verificado para esta región | al mes, pago anual | 750 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación Grabación: tarjeta 4 horas, ayuda 2; sin confirmación uniforme 2 horas TTS, 20 GB; mejora de audio y subtítulos IA en inglés |
| Essentials / 1050 / anual | No verificado para esta región | al mes, pago anual | 1050 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación Grabación: tarjeta 4 horas, ayuda 2; sin confirmación uniforme 2 horas TTS, 20 GB; mejora de audio y subtítulos IA en inglés |
| Essentials / 1350 / anual | No verificado para esta región | al mes, pago anual | 1350 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación Grabación: tarjeta 4 horas, ayuda 2; sin confirmación uniforme 2 horas TTS, 20 GB; mejora de audio y subtítulos IA en inglés |
| Essentials / 2250 / anual | No verificado para esta región | al mes, pago anual | 2250 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación Grabación: tarjeta 4 horas, ayuda 2; sin confirmación uniforme 2 horas TTS, 20 GB; mejora de audio y subtítulos IA en inglés |
| Essentials / 3450 / anual | No verificado para esta región | al mes, pago anual | 3450 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación Grabación: tarjeta 4 horas, ayuda 2; sin confirmación uniforme 2 horas TTS, 20 GB; mejora de audio y subtítulos IA en inglés |
| Pro / 1200 / anual | 23,99 USD | al mes, pago anual | 1200 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 20 horas de grabación, 10 TTS, 120 GB Mejora de video IA, corrección de mirada y eliminación de fondo; subtítulos IA en inglés |
| Pro / 1500 / anual | No verificado para esta región | al mes, pago anual | 1500 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 20 horas de grabación, 10 TTS, 120 GB Mejora de video IA, corrección de mirada y eliminación de fondo; subtítulos IA en inglés |
| Pro / 1800 / anual | No verificado para esta región | al mes, pago anual | 1800 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 20 horas de grabación, 10 TTS, 120 GB Mejora de video IA, corrección de mirada y eliminación de fondo; subtítulos IA en inglés |
| Pro / 2100 / anual | No verificado para esta región | al mes, pago anual | 2100 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 20 horas de grabación, 10 TTS, 120 GB Mejora de video IA, corrección de mirada y eliminación de fondo; subtítulos IA en inglés |
| Pro / 3000 / anual | No verificado para esta región | al mes, pago anual | 3000 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 20 horas de grabación, 10 TTS, 120 GB Mejora de video IA, corrección de mirada y eliminación de fondo; subtítulos IA en inglés |
| Pro / 4200 / anual | No verificado para esta región | al mes, pago anual | 4200 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 20 horas de grabación, 10 TTS, 120 GB Mejora de video IA, corrección de mirada y eliminación de fondo; subtítulos IA en inglés |
| Teams / 3000 / anual | 49,99 USD | por creador/mes, pago anual | 3000 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 50 horas de grabación, 40 TTS, 1 TB Doblaje y sincronización labial, subtítulos en 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit y gestión básica de usuarios |
| Teams / 3300 / anual | No verificado para esta región | por creador/mes, pago anual | 3300 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 50 horas de grabación, 40 TTS, 1 TB Doblaje y sincronización labial, subtítulos en 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit y gestión básica de usuarios |
| Teams / 3600 / anual | No verificado para esta región | por creador/mes, pago anual | 3600 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 50 horas de grabación, 40 TTS, 1 TB Doblaje y sincronización labial, subtítulos en 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit y gestión básica de usuarios |
| Teams / 3900 / anual | No verificado para esta región | por creador/mes, pago anual | 3900 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 50 horas de grabación, 40 TTS, 1 TB Doblaje y sincronización labial, subtítulos en 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit y gestión básica de usuarios |
| Teams / 4800 / anual | No verificado para esta región | por creador/mes, pago anual | 4800 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 50 horas de grabación, 40 TTS, 1 TB Doblaje y sincronización labial, subtítulos en 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit y gestión básica de usuarios |
| Teams / 6000 / anual | No verificado para esta región | por creador/mes, pago anual | 6000 créditos al mes; reinicio mensual sin acumulación 50 horas de grabación, 40 TTS, 1 TB Doblaje y sincronización labial, subtítulos en 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit y gestión básica de usuarios |
| Business | a consultar | oferta individual | Créditos y límites personalizados de grabación, TTS y almacenamiento Gestión avanzada de usuarios, seguridad, cumplimiento y soporte prioritario |
| Top-up | No verificado para esta región | compra única separada | Créditos extra; precios no publicados en la vista actual Caducidad en conflicto: web hasta fin de abono anual, ayuda 2 meses en general |
Precios según el proveedor, más impuestos aplicables.
Límites
Los conflictos siguen abiertos: la ayuda de créditos indica 10 créditos Free bajo un encabezado mensual, mientras Creator indica 150 de por vida. La tarjeta Essentials actual indica 4 horas de grabación y la ayuda 2. La web conserva recargas anuales hasta terminar el abono, pero la ayuda fija 2 meses en general. Se identifica la tarjeta como fuente sin descartar las demás por mayoría. El consumo depende de modelo, duración, resolución y acciones del chat. Los términos describen prueba de 7 días con cobro automático si no cancela a tiempo. El usuario conserva sus contenidos frente a Async, pero concede licencia amplia para servicio, desarrollo y mejora IA; se prevé opt-out de entrenamiento. La política exige consentimiento para clonar voces y otro separado para mejorar modelos con datos de voz. Compruebe los derechos previamente.
Alternativas y herramientas similares a Async
Comparativa de alternativas a Async →
FAQ
¿Async tiene una opción gratuita?
Sí. Hay un plan gratuito permanente, no una prueba limitada. El acceso es gratuito. Sin embargo, los créditos gratuitos indicados no coinciden: en un lugar aparecen 10 créditos al mes y en otro, 150 créditos de por vida.
¿Dónde tiene su sede el proveedor de Async?
Podcastle Inc. (DBA Async) tiene su sede en Estados Unidos. Independientemente de la sede, el tratamiento de datos y la privacidad se rigen por el contrato del proveedor.
¿Cómo se factura Async?
La página interactiva muestra precios en EUR. La ayuda, en cambio, publica precios en USD para los paquetes base. No hay conversión entre ambos. Las variantes anuales muestran importes mensuales que se cobran una vez al año. Los paquetes de créditos siguen el mismo ciclo de facturación. La ayuda también indica facturas anuales base de 143,90/287,90/599,90 USD. Los importes mensuales redondeados que se muestran no son divisiones exactas de esas facturas. Teams se cobra por creador. La vista actual no publica un precio fijo para las recargas únicas independientes.
¿Qué planes ofrece Async?
El catálogo documenta 39 planes con precio, periodo de facturación y prestaciones incluidas.
¿Está Async disponible actualmente?
Async sigue activo: Activo como Async. Los documentos legales indican Podcastle Inc. (DBA Async) como empresa operadora.
Cómo comparamos
Comparamos acceso gratis, entrada de pago, límites del plan, funciones y las fuentes oficiales indicadas. Lo no verificado queda como no publicado.
Solo aparecen entradas confirmadas. Precios, planes y límites vienen de páginas oficiales indicadas. Lo ausente queda como no publicado. Los resultados de búsqueda se ordenan por defecto por Coincidencia con la tarea, y las listas de categorías y tareas, alfabéticamente. Ambas pueden cambiarse a Gratis primero; ninguna opción es un ranking de calidad. Gana siempre la página del proveedor.
Redacción y verificación: equipo de AI Compare Ninja
Fuentes
Todos los datos sobre planes, límites y funciones se basan en la documentación oficial del proveedor y en las fuentes primarias verificadas a continuación.
- https://async.com/pricing
- https://help.async.com/en/articles/13917683-how-do-credits-work
- https://help.async.com/en/articles/6535067-how-does-async-creator-pricing-work
- https://async.com/privacy
- https://async.com/terms
Visitar sitio (se abre en una pestaña nueva)
¿Dato desactualizado? Las páginas de los proveedores cambian sin aviso. Reportar un error