Async
Browserplattform für Audio- und Videoaufnahmen, Schnitt, KI-Generierung, Untertitel, Stimmen und Teamproduktion.
Auf einen Blick
Async ist ein KI-Tool für Audio-Editing & Restaurierung (Bereich Audio & Voice). Kostenloser Zugang: Kostenloser Plan. Dokumentiert: 39 Tarife mit Preisen und Limits.
- Bereich
- Audio-Editing & Restaurierung
- Bezahlt ab
- 19.99 USD / pro Monat, monatlich bezahlt (Essentials / 450 / monatlich)
- Gratis-Option
- Kostenloser Plan
- Tarife
- 39
- Quellen
- 5 belegte Quellen
Kategorie: Audio & Voice · Audio-Editing & Restaurierung
Funktionen
Async, früher Podcastle, verbindet Aufnahmen und Schnitt mit KI-Werkzeugen für Audio, Video, Bilder, Stimmen und Untertitel. Die aktuellen Tarifkarten nennen unter anderem Kling, Happy Horse, GPT Image 2, Nano Banana, Google Veo und Seedance 2.0; Modellzugang und Funktionen unterscheiden sich je Plan.
Essentials, Pro und Teams lassen sich mit unterschiedlichen monatlichen Credit-Paketen buchen. Bei Jahreszahlung kommen Credits trotzdem monatlich, nicht als Jahresvorrat. Aufnahme- und TTS-Stunden sind von generativen Credits zu unterscheiden. Die genannte 4K-Funktion bei Pro betrifft die Aufnahmequalität, nicht eine pauschale 4K-Garantie für jedes generierte Video.
Videodauer, Ausgabeauflösung, Audio, Lippensynchronisation und Kamerasteuerung hängen vom verwendeten Modell beziehungsweise Werkzeug ab. Einheitliche, planübergreifende Grenzen nennt die aktuelle Tarifansicht nicht. KI-Dubbing und Lipsync sind auf den Teams- und Business-Karten aufgeführt.
- Aufnahmen und Audio-/Videoschnitt direkt im Browser
- KI-Generierung und Chat-gestützte Bearbeitung mit planabhängigen Credits
- Monatliche Credit-Ausgabe auch bei Jahreszahlung, kein Übertrag
- Pro mit KI-Videoverbesserung; Teams zusätzlich mit Dubbing, Lipsync und Brand Kit
- Mehrere offizielle Angaben zu Free-Credits und Essentials-Aufnahmestunden bleiben widersprüchlich
Preise und Pläne
| Stufe | Preis | Zeitraum | Was enthalten ist |
|---|---|---|---|
| Free | kostenlos | kostenloser Zugang | Gratiszugang. Free-Credits widersprüchlich: 10 unter Monatsüberschrift oder 150 einmalig Creator-Hilfe nennt 1 Aufnahmestunde einmalig; Preistabelle nennt 2 GB Speicher |
| Essentials / 450 / monatlich | 19.99 USD | pro Monat, monatlich bezahlt | 450 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag Recording: Tarifkarte 4 Stunden, Hilfe 2 Stunden; nicht eindeutig bestätigt 2 Stunden TTS, 20 GB Speicher; Audioverbesserung und englische KI-Untertitel |
| Essentials / 750 / monatlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Monat, monatlich bezahlt | 750 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag Recording: Tarifkarte 4 Stunden, Hilfe 2 Stunden; nicht eindeutig bestätigt 2 Stunden TTS, 20 GB Speicher; Audioverbesserung und englische KI-Untertitel |
| Essentials / 1050 / monatlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Monat, monatlich bezahlt | 1050 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag Recording: Tarifkarte 4 Stunden, Hilfe 2 Stunden; nicht eindeutig bestätigt 2 Stunden TTS, 20 GB Speicher; Audioverbesserung und englische KI-Untertitel |
| Essentials / 1350 / monatlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Monat, monatlich bezahlt | 1350 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag Recording: Tarifkarte 4 Stunden, Hilfe 2 Stunden; nicht eindeutig bestätigt 2 Stunden TTS, 20 GB Speicher; Audioverbesserung und englische KI-Untertitel |
| Essentials / 2250 / monatlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Monat, monatlich bezahlt | 2250 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag Recording: Tarifkarte 4 Stunden, Hilfe 2 Stunden; nicht eindeutig bestätigt 2 Stunden TTS, 20 GB Speicher; Audioverbesserung und englische KI-Untertitel |
| Essentials / 3450 / monatlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Monat, monatlich bezahlt | 3450 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag Recording: Tarifkarte 4 Stunden, Hilfe 2 Stunden; nicht eindeutig bestätigt 2 Stunden TTS, 20 GB Speicher; Audioverbesserung und englische KI-Untertitel |
| Pro / 1200 / monatlich | 39.99 USD | pro Monat, monatlich bezahlt | 1200 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 20 Stunden Recording, 10 Stunden TTS, 120 GB Speicher KI-Videoverbesserung, Blickkontaktkorrektur und Hintergrundentfernung; englische KI-Untertitel |
| Pro / 1500 / monatlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Monat, monatlich bezahlt | 1500 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 20 Stunden Recording, 10 Stunden TTS, 120 GB Speicher KI-Videoverbesserung, Blickkontaktkorrektur und Hintergrundentfernung; englische KI-Untertitel |
| Pro / 1800 / monatlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Monat, monatlich bezahlt | 1800 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 20 Stunden Recording, 10 Stunden TTS, 120 GB Speicher KI-Videoverbesserung, Blickkontaktkorrektur und Hintergrundentfernung; englische KI-Untertitel |
| Pro / 2100 / monatlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Monat, monatlich bezahlt | 2100 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 20 Stunden Recording, 10 Stunden TTS, 120 GB Speicher KI-Videoverbesserung, Blickkontaktkorrektur und Hintergrundentfernung; englische KI-Untertitel |
| Pro / 3000 / monatlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Monat, monatlich bezahlt | 3000 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 20 Stunden Recording, 10 Stunden TTS, 120 GB Speicher KI-Videoverbesserung, Blickkontaktkorrektur und Hintergrundentfernung; englische KI-Untertitel |
| Pro / 4200 / monatlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Monat, monatlich bezahlt | 4200 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 20 Stunden Recording, 10 Stunden TTS, 120 GB Speicher KI-Videoverbesserung, Blickkontaktkorrektur und Hintergrundentfernung; englische KI-Untertitel |
| Teams / 3000 / monatlich | 84.99 USD | pro Creator/Monat, monatlich bezahlt | 3000 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 50 Stunden Recording, 40 Stunden TTS, 1 TB Speicher Dubbing und Lipsync, Untertitel in 5+ Sprachen, Producer Mode, Brand Kit und grundlegende Nutzerverwaltung |
| Teams / 3300 / monatlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Creator/Monat, monatlich bezahlt | 3300 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 50 Stunden Recording, 40 Stunden TTS, 1 TB Speicher Dubbing und Lipsync, Untertitel in 5+ Sprachen, Producer Mode, Brand Kit und grundlegende Nutzerverwaltung |
| Teams / 3600 / monatlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Creator/Monat, monatlich bezahlt | 3600 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 50 Stunden Recording, 40 Stunden TTS, 1 TB Speicher Dubbing und Lipsync, Untertitel in 5+ Sprachen, Producer Mode, Brand Kit und grundlegende Nutzerverwaltung |
| Teams / 3900 / monatlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Creator/Monat, monatlich bezahlt | 3900 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 50 Stunden Recording, 40 Stunden TTS, 1 TB Speicher Dubbing und Lipsync, Untertitel in 5+ Sprachen, Producer Mode, Brand Kit und grundlegende Nutzerverwaltung |
| Teams / 4800 / monatlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Creator/Monat, monatlich bezahlt | 4800 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 50 Stunden Recording, 40 Stunden TTS, 1 TB Speicher Dubbing und Lipsync, Untertitel in 5+ Sprachen, Producer Mode, Brand Kit und grundlegende Nutzerverwaltung |
| Teams / 6000 / monatlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Creator/Monat, monatlich bezahlt | 6000 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 50 Stunden Recording, 40 Stunden TTS, 1 TB Speicher Dubbing und Lipsync, Untertitel in 5+ Sprachen, Producer Mode, Brand Kit und grundlegende Nutzerverwaltung |
| Essentials / 450 / jährlich | 11.99 USD | pro Monat, jährlich bezahlt | 450 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag Recording: Tarifkarte 4 Stunden, Hilfe 2 Stunden; nicht eindeutig bestätigt 2 Stunden TTS, 20 GB Speicher; Audioverbesserung und englische KI-Untertitel |
| Essentials / 750 / jährlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Monat, jährlich bezahlt | 750 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag Recording: Tarifkarte 4 Stunden, Hilfe 2 Stunden; nicht eindeutig bestätigt 2 Stunden TTS, 20 GB Speicher; Audioverbesserung und englische KI-Untertitel |
| Essentials / 1050 / jährlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Monat, jährlich bezahlt | 1050 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag Recording: Tarifkarte 4 Stunden, Hilfe 2 Stunden; nicht eindeutig bestätigt 2 Stunden TTS, 20 GB Speicher; Audioverbesserung und englische KI-Untertitel |
| Essentials / 1350 / jährlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Monat, jährlich bezahlt | 1350 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag Recording: Tarifkarte 4 Stunden, Hilfe 2 Stunden; nicht eindeutig bestätigt 2 Stunden TTS, 20 GB Speicher; Audioverbesserung und englische KI-Untertitel |
| Essentials / 2250 / jährlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Monat, jährlich bezahlt | 2250 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag Recording: Tarifkarte 4 Stunden, Hilfe 2 Stunden; nicht eindeutig bestätigt 2 Stunden TTS, 20 GB Speicher; Audioverbesserung und englische KI-Untertitel |
| Essentials / 3450 / jährlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Monat, jährlich bezahlt | 3450 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag Recording: Tarifkarte 4 Stunden, Hilfe 2 Stunden; nicht eindeutig bestätigt 2 Stunden TTS, 20 GB Speicher; Audioverbesserung und englische KI-Untertitel |
| Pro / 1200 / jährlich | 23.99 USD | pro Monat, jährlich bezahlt | 1200 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 20 Stunden Recording, 10 Stunden TTS, 120 GB Speicher KI-Videoverbesserung, Blickkontaktkorrektur und Hintergrundentfernung; englische KI-Untertitel |
| Pro / 1500 / jährlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Monat, jährlich bezahlt | 1500 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 20 Stunden Recording, 10 Stunden TTS, 120 GB Speicher KI-Videoverbesserung, Blickkontaktkorrektur und Hintergrundentfernung; englische KI-Untertitel |
| Pro / 1800 / jährlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Monat, jährlich bezahlt | 1800 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 20 Stunden Recording, 10 Stunden TTS, 120 GB Speicher KI-Videoverbesserung, Blickkontaktkorrektur und Hintergrundentfernung; englische KI-Untertitel |
| Pro / 2100 / jährlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Monat, jährlich bezahlt | 2100 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 20 Stunden Recording, 10 Stunden TTS, 120 GB Speicher KI-Videoverbesserung, Blickkontaktkorrektur und Hintergrundentfernung; englische KI-Untertitel |
| Pro / 3000 / jährlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Monat, jährlich bezahlt | 3000 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 20 Stunden Recording, 10 Stunden TTS, 120 GB Speicher KI-Videoverbesserung, Blickkontaktkorrektur und Hintergrundentfernung; englische KI-Untertitel |
| Pro / 4200 / jährlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Monat, jährlich bezahlt | 4200 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 20 Stunden Recording, 10 Stunden TTS, 120 GB Speicher KI-Videoverbesserung, Blickkontaktkorrektur und Hintergrundentfernung; englische KI-Untertitel |
| Teams / 3000 / jährlich | 49.99 USD | pro Creator/Monat, jährlich bezahlt | 3000 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 50 Stunden Recording, 40 Stunden TTS, 1 TB Speicher Dubbing und Lipsync, Untertitel in 5+ Sprachen, Producer Mode, Brand Kit und grundlegende Nutzerverwaltung |
| Teams / 3300 / jährlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Creator/Monat, jährlich bezahlt | 3300 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 50 Stunden Recording, 40 Stunden TTS, 1 TB Speicher Dubbing und Lipsync, Untertitel in 5+ Sprachen, Producer Mode, Brand Kit und grundlegende Nutzerverwaltung |
| Teams / 3600 / jährlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Creator/Monat, jährlich bezahlt | 3600 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 50 Stunden Recording, 40 Stunden TTS, 1 TB Speicher Dubbing und Lipsync, Untertitel in 5+ Sprachen, Producer Mode, Brand Kit und grundlegende Nutzerverwaltung |
| Teams / 3900 / jährlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Creator/Monat, jährlich bezahlt | 3900 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 50 Stunden Recording, 40 Stunden TTS, 1 TB Speicher Dubbing und Lipsync, Untertitel in 5+ Sprachen, Producer Mode, Brand Kit und grundlegende Nutzerverwaltung |
| Teams / 4800 / jährlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Creator/Monat, jährlich bezahlt | 4800 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 50 Stunden Recording, 40 Stunden TTS, 1 TB Speicher Dubbing und Lipsync, Untertitel in 5+ Sprachen, Producer Mode, Brand Kit und grundlegende Nutzerverwaltung |
| Teams / 6000 / jährlich | Für diese Preisregion nicht verifiziert | pro Creator/Monat, jährlich bezahlt | 6000 Credits pro Monat; monatlicher Reset ohne Übertrag 50 Stunden Recording, 40 Stunden TTS, 1 TB Speicher Dubbing und Lipsync, Untertitel in 5+ Sprachen, Producer Mode, Brand Kit und grundlegende Nutzerverwaltung |
| Business | auf Anfrage | individuelles Angebot | Individuelle Credits, Recording-, TTS- und Speichergrenzen Erweiterte Nutzerverwaltung, Sicherheit, Compliance und priorisierter Support |
| Top-up | Für diese Preisregion nicht verifiziert | separater einmaliger Kauf | Zusätzliche Credits; Paketpreise in der aktuellen Tarifansicht nicht veröffentlicht Gültigkeit widersprüchlich: Website bei Jahresabos bis Aboende, Hilfe pauschal 2 Monate |
Preise laut Anbieterangabe, ggf. zzgl. USt.
Limits
Quellenkonflikte bleiben offen: Die Credit-Hilfe nennt 10 Free-Credits unter einer Monatsüberschrift, die Creator-Hilfe 150 einmalige Credits. Essentials nennt auf der aktuellen Tarifkarte 4 Aufnahmestunden, in der Hilfe 2. Die Website lässt jährliche Top-ups bis zum Aboende gelten, die Credit-Hilfe nennt pauschal 2 Monate. Die Tarifkarte wird als Quelle gekennzeichnet, ohne andere Angaben durch Mehrheitsentscheid zu verwerfen. Credits hängen auch von Modell, Länge, Auflösung und ausgeführten Chat-Schritten ab. Die AGB beschreiben einen 7-Tage-Test mit automatischer Zahlung bei nicht rechtzeitiger Kündigung. Eigene Inhalte bleiben gegenüber Async beim Nutzer, allerdings erhält der Anbieter eine breite Lizenz zur Bereitstellung, Entwicklung und KI-Verbesserung; ein Trainings-Opt-out ist vorgesehen. Für Voice Cloning verlangt die Datenschutzrichtlinie Einwilligung und eine gesonderte Zustimmung zur Modellverbesserung mit Sprachdaten. Rechte an Aufnahmen und Stimmen vorher klären.
Alternativen und ähnliche Tools zu Async
Async-Alternativen im Vergleich →
FAQ
Gibt es Async kostenlos?
Ja. Ein dauerhaft kostenloser Plan ist ausgewiesen, keine befristete Testphase. Gratiszugang. Free-Credits widersprüchlich: 10 unter Monatsüberschrift oder 150 einmalig
Wo sitzt der Anbieter von Async?
Podcastle Inc. (DBA Async) sitzt in den USA. Unabhängig vom Sitz gilt für Auftragsverarbeitung und Datenschutz der Vertrag des Anbieters.
Wie wird Async abgerechnet?
Die interaktive Anbieteransicht zeigt EUR-Preise. Die Hilfeseite veröffentlicht dagegen USD-Preise für die Basispakete. Keine Umrechnung. Jahreswerte in der Tabelle sind angezeigte Monatsbeträge bei jährlicher Zahlung. Die Credit-Pakete folgen demselben Abrechnungszyklus. Die Hilfe nennt für die USD-Basisabos zusätzlich Jahresrechnungen von 143,90/287,90/599,90 USD, deren gerundete Monatsanzeigen nicht als exakte Division zu lesen sind. Teams wird pro Creator berechnet. Für separate einmalige Top-ups ist in der aktuellen Tarifansicht kein fester Preis angegeben.
Welche Tarife bietet Async?
Im Katalog sind 39 Tarife mit Preis, Zeitraum und enthaltenen Leistungen dokumentiert.
Ist Async aktuell verfügbar?
Async ist noch aktiv: Aktiv als Async; die Rechtstexte nennen Podcastle Inc. (DBA Async).
So vergleichen wir
Wir vergleichen kostenlosen Zugang, bezahlten Einstieg, Planlimits, Funktionen und die genannten offiziellen Quellen. Unbelegte Angaben bleiben als nicht angegeben markiert.
Nur bestätigte Einträge erscheinen im Katalog. Preise, Pläne und Limits kommen aus genannten offiziellen Anbieterseiten. Fehlt eine Angabe, bleibt sie als nicht angegeben markiert. Suchergebnisse sind standardmäßig nach Aufgabenbezug geordnet, Kategorie- und Aufgabenlisten alphabetisch. Beides lässt sich auf Kostenlos zuerst umstellen; beides ist keine Qualitätswertung. Maßgeblich ist immer die Anbieterseite.
Redaktion und Prüfung: AI Compare Ninja Team
Quellen
Alle Angaben zu Tarifen, Limits und Funktionen basieren auf der offiziellen Anbieter-Dokumentation und den nachfolgend geprüften Primärquellen.
- https://async.com/pricing
- https://help.async.com/en/articles/13917683-how-do-credits-work
- https://help.async.com/en/articles/6535067-how-does-async-creator-pricing-work
- https://async.com/privacy
- https://async.com/terms
Zur Website (öffnet in neuem Tab)
Angabe veraltet? Anbieterseiten ändern sich ohne Ankündigung. Fehler melden