Airtable AI
Airtable è una piattaforma consolidata di database e workflow, che ha integrato le funzioni IA (Airtable AI) nei piani team esistenti.
A colpo d'occhio
Airtable AI è uno strumento di IA per Analisi dei dati e BI (categoria: Produttività). Accesso gratuito: Piano gratuito. A pagamento da $20 (Team (pagamento annuale)). Documentati: 29 piani con prezzi e limiti.
- Categoria
- Analisi dei dati e BI
- A pagamento da
- $20 / collaboratore fatturabile/mese con pagamento annuale (Team (pagamento annuale))
- Opzione gratuita
- Piano gratuito
- Piani
- 29
- Fonti
- 6 fonti verificate
Categoria: Produttività · Analisi dei dati e BI
Funzioni
Airtable combina tabelle di database, moduli e automazioni con Omni e agenti IA per i campi. Puoi classificare i commenti dei clienti, analizzare documenti o preparare dati per un flusso di lavoro. Creare app e agenti con Omni non consuma crediti IA; eseguirli, fare ricerche e analizzare dati può consumarli.
Free, Team, Business ed Enterprise Scale includono quote mensili di IA diverse. Sono calcolate per utente idoneo o pagante e condivise nello spazio di lavoro o nell’organizzazione. Team e Business prevedono pagamento mensile o annuale; crediti aggiuntivi e Portals per collaboratori esterni si pagano a parte.
- Airtable combina tabelle di database, moduli e automazioni con Omni e agenti IA per i campi.
- 500 crediti IA per Editor o ruolo superiore al mese
- 15.000 crediti IA per collaboratore fatturabile al mese
- 20.000 crediti IA per utente pagante al mese
- 25.000 crediti IA per utente pagante al mese al prezzo di listino
Prezzi e piani
| Livello | Prezzo | Periodo | Cosa include |
|---|---|---|---|
| Free | gratis | mese | 500 crediti IA per Editor o ruolo superiore al mese 1.000 record e 1 GB di allegati per base Fino a 5 Editors; 100 esecuzioni di automazioni al mese |
| Team Trial | gratis | 14 giorni | 7.500 crediti IA per Editor o ruolo superiore durante la prova Primo spazio di lavoro di un nuovo account; prova limitata di Team Aggiungere un metodo di pagamento può attivare un piano a pagamento dopo la prova |
| Team (pagamento annuale) | $20 | collaboratore fatturabile/mese con pagamento annuale | 15.000 crediti IA per collaboratore fatturabile al mese 50.000 record e 20 GB di allegati per base 25.000 esecuzioni di automazioni al mese; Gantt e cronologia |
| Team (pagamento mensile) | $24 | collaboratore fatturabile/mese | 15.000 crediti IA per collaboratore fatturabile al mese 50.000 record e 20 GB di allegati per base 25.000 esecuzioni di automazioni al mese; Gantt e cronologia |
| Business (pagamento annuale) | $45 | collaboratore fatturabile/mese con pagamento annuale | 20.000 crediti IA per utente pagante al mese 125.000 record e 100 GB di allegati per base 100.000 esecuzioni di automazioni al mese; SSO e amministrazione dell’IA |
| Business (pagamento mensile) | $54 | collaboratore fatturabile/mese | 20.000 crediti IA per utente pagante al mese 125.000 record e 100 GB di allegati per base 100.000 esecuzioni di automazioni al mese; SSO e amministrazione dell’IA |
| Business (Sales) | su richiesta | condizioni personalizzate | 20.000 crediti IA per utente pagante al mese 125.000 record e 100 GB di allegati per base 100.000 esecuzioni di automazioni al mese; SSO e amministrazione dell’IA |
| Enterprise Scale | su richiesta | condizioni personalizzate | 25.000 crediti IA per utente pagante al mese al prezzo di listino 500.000 record e 1.000 GB di allegati per base 500.000 esecuzioni di automazioni al mese; amministrazione centrale e registri di controllo |
| Portals (Team) | $120 | mese | 15 utenti esterni sul portale; componente aggiuntivo separato |
| Portals (Business) | $150 | mese | 15 utenti esterni sul portale; componente aggiuntivo separato |
| Portals (Enterprise Scale) | su richiesta | condizioni personalizzate | Crediti aggiuntivi |
| Crediti aggiuntivi 10.000 (pagamento mensile) | $20Quota mensile aggiuntiva; il prezzo annuale è la fattura di un anno, non un importo mensile | mese | 10.000 crediti IA al mese |
| Crediti aggiuntivi 10.000 (pagamento annuale) | $200Quota mensile aggiuntiva; il prezzo annuale è la fattura di un anno, non un importo mensile | anno | 10.000 crediti IA al mese |
| Crediti aggiuntivi 20.000 (pagamento mensile) | $40Quota mensile aggiuntiva; il prezzo annuale è la fattura di un anno, non un importo mensile | mese | 20.000 crediti IA al mese |
| Crediti aggiuntivi 20.000 (pagamento annuale) | $400Quota mensile aggiuntiva; il prezzo annuale è la fattura di un anno, non un importo mensile | anno | 20.000 crediti IA al mese |
| Crediti aggiuntivi 50.000 (pagamento mensile) | $100Quota mensile aggiuntiva; il prezzo annuale è la fattura di un anno, non un importo mensile | mese | 50.000 crediti IA al mese |
| Crediti aggiuntivi 50.000 (pagamento annuale) | $1.000Quota mensile aggiuntiva; il prezzo annuale è la fattura di un anno, non un importo mensile | anno | 50.000 crediti IA al mese |
| Crediti aggiuntivi 100.000 (pagamento mensile) | $200Quota mensile aggiuntiva; il prezzo annuale è la fattura di un anno, non un importo mensile | mese | 100.000 crediti IA al mese |
| Crediti aggiuntivi 100.000 (pagamento annuale) | $2.000Quota mensile aggiuntiva; il prezzo annuale è la fattura di un anno, non un importo mensile | anno | 100.000 crediti IA al mese |
| Crediti aggiuntivi 200.000 (pagamento mensile) | $400Quota mensile aggiuntiva; il prezzo annuale è la fattura di un anno, non un importo mensile | mese | 200.000 crediti IA al mese |
| Crediti aggiuntivi 200.000 (pagamento annuale) | $4.000Quota mensile aggiuntiva; il prezzo annuale è la fattura di un anno, non un importo mensile | anno | 200.000 crediti IA al mese |
| Crediti aggiuntivi 300.000 (pagamento mensile) | $600Quota mensile aggiuntiva; il prezzo annuale è la fattura di un anno, non un importo mensile | mese | 300.000 crediti IA al mese |
| Crediti aggiuntivi 300.000 (pagamento annuale) | $6.000Quota mensile aggiuntiva; il prezzo annuale è la fattura di un anno, non un importo mensile | anno | 300.000 crediti IA al mese |
| Crediti aggiuntivi 400.000 (pagamento mensile) | $800Quota mensile aggiuntiva; il prezzo annuale è la fattura di un anno, non un importo mensile | mese | 400.000 crediti IA al mese |
| Crediti aggiuntivi 400.000 (pagamento annuale) | $8.000Quota mensile aggiuntiva; il prezzo annuale è la fattura di un anno, non un importo mensile | anno | 400.000 crediti IA al mese |
| Non-profit (pagamento mensile) | $12 | collaboratore fatturabile/mese | 50% di sconto su Team dopo verifica dell’idoneità; disponibilità dell’IA non confermata in modo coerente |
| Non-profit (pagamento annuale) | $144 | collaboratore fatturabile/anno | 50% di sconto su Team dopo verifica dell’idoneità; disponibilità dell’IA non confermata in modo coerente |
| Education | Non verificato per questo mercato | condizioni personalizzate | 50% di sconto su Team dopo verifica dell’idoneità; disponibilità dell’IA non confermata in modo coerente |
| Student | gratis | condizioni personalizzate | Spazio di lavoro Team gratuito per studenti idonei dopo approvazione; durata secondo le condizioni del fornitore |
Prezzi indicati dal fornitore, imposte escluse ove applicabili.
Limiti
Creazione di app, record, esecuzioni di automazioni e crediti IA hanno limiti separati. Il consumo dipende da attività, modello, input e output; anche i contenuti recuperati dal web possono essere conteggiati. I crediti inclusi scadono alla fine del ciclo mensile applicabile. Le fonti del produttore discordano sulla fatturazione dei commentatori in Team e sull’acquisto di crediti in Free: chiarisci queste condizioni prima di abbonarti. La disponibilità di Omni non è confermata in modo coerente per le offerte agevolate destinate a istruzione e organizzazioni non profit.
Alternative e strumenti simili a Airtable AI
Confronto alternative a Airtable AI →
FAQ
Airtable AI è disponibile gratuitamente?
Sì. È previsto un piano gratuito permanente, non una prova a tempo limitato.
Dove ha sede il fornitore di Airtable AI?
Airtable, Inc. ha sede negli Stati Uniti. A prescindere dalla sede, il trattamento dei dati e la privacy sono regolati dal contratto del fornitore.
Conviene il pagamento annuale per Airtable AI?
Sul piano Team, il pagamento mensile costa $24 e quello annuale $20 al mese. È il 17 per cento in meno, con vincolo annuale.
Come viene fatturato Airtable AI?
La fatturazione è per area di lavoro o organizzazione. Il pool di crediti AI, i pacchetti aggiuntivi e le offerte speciali costano di più. Il modo in cui vengono fatturati i singoli ruoli non è spiegato chiaramente nella nota sull'utilizzo.
Quanto costa Airtable AI?
Il piano a pagamento più economico di Airtable AI è Team (pagamento annuale), a $20. In tutto sono documentati 29 piani con prezzi e limiti.
Airtable AI è attualmente disponibile?
Airtable AI è ancora attivo: Verificato direttamente sulla pagina ufficiale del fornitore.
Come confrontiamo
Confrontiamo accesso gratuito, ingresso a pagamento, limiti del piano, funzioni e le fonti ufficiali indicate. I dati senza fonte restano non pubblicati.
Comparono solo voci confermate. Prezzi, piani e limiti vengono dalle pagine ufficiali indicate. Le assenze restano non pubblicate. I risultati di ricerca sono ordinati per impostazione predefinita per Pertinenza rispetto all'attività, gli elenchi di categorie e attività in ordine alfabetico. Entrambi possono passare a Gratuito prima; nessuna opzione è una classifica di qualità. Prevale sempre la pagina del fornitore.
Redazione e verifica: team di AI Compare Ninja
Fonti
Tutte le informazioni su piani, limiti e funzionalità si basano sulla documentazione ufficiale del fornitore e sulle fonti primarie verificate di seguito.
- https://www.airtable.com
- https://www.airtable.com/pricing
- https://support.airtable.com/articles/2277136852-airtable-plans-overview
- https://support.airtable.com/articles/3378106230-airtable-ai-billing
- https://support.airtable.com/articles/5415076460-using-airtable-portals-for-external-collaborators
- https://support.airtable.com/articles/4920135568-applying-for-non-profit-education-and-student-airtable-plans
Visita il sito (apre in una nuova scheda)
Dato non aggiornato? Le pagine dei fornitori cambiano senza preavviso. Segnala un errore